1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Staffel 03
Spieltag wählen
12. Spieltag
Sonntag, 25. Oktober 2026
13:30
2 : 1
15:00
1 : 3
15:00
2 : 2
15:00
2 : 1
15:00
2 : 2
15:00
0 : 1
15:00
6 : 0
Donnerstag, 5. November 2026
19:30
:
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 47:17 | 30 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 41:18 | 23 | 28 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 51:15 | 36 | 26 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 50:15 | 35 | 25 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:25 | 8 | 20 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:23 | 5 | 20 | |
| 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24:22 | 2 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:29 | -6 | 16 | |
| 9 | 12 | 5 | 0 | 7 | 32:37 | -5 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:27 | -5 | 14 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:25 | -5 | 14 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26:33 | -7 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:36 | -16 | 14 | |
| 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18:42 | -24 | 7 | |
| 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:39 | -25 | 7 | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:61 | -46 | 6 |




