1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Staffel 03
Spieltag wählen
16. Spieltag
Sonntag, 30. November 2025
14:30
0 : 4
15:30
2 : 1
16:00
2 : 0
16:15
4 : 0
Donnerstag, 5. März 2026
19:30
4 : 1
19:30
0 : 2
Donnerstag, 2. April 2026
19:30
:
Montag, 6. April 2026
15:00
:
Tabelle am 16. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 57:27 | 30 | 36 | |
| 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 59:37 | 22 | 36 | |
| 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 59:31 | 28 | 34 | |
| 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 42:29 | 13 | 34 | |
| 5 | 16 | 10 | 3 | 3 | 50:28 | 22 | 33 | |
| 6 | 15 | 10 | 2 | 3 | 52:34 | 18 | 32 | |
| 7 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36:20 | 16 | 29 | |
| 8 | 15 | 8 | 0 | 7 | 40:31 | 9 | 24 | |
| 9 | 16 | 6 | 1 | 9 | 33:33 | 0 | 19 | |
| 10 | 16 | 6 | 0 | 10 | 27:45 | -18 | 18 | |
| 11 | 16 | 5 | 0 | 11 | 33:44 | -11 | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 27:56 | -29 | 13 | |
| 14 | 16 | 4 | 0 | 12 | 34:56 | -22 | 12 | |
| 15 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24:59 | -35 | 11 | |
| 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29:60 | -31 | 7 |




