1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Staffel 03
Spieltag wählen
16. Spieltag
Donnerstag, 20. November 2025
19:30
4 : 0
Sonntag, 30. November 2025
14:30
2 : 1
14:30
0 : 4
15:00
2 : 0
Donnerstag, 5. März 2026
19:30
4 : 1
19:30
0 : 2
Donnerstag, 2. April 2026
19:30
1 : 4
Montag, 6. April 2026
15:00
2 : 0
Tabelle am 16. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 57:27 | 30 | 36 | |
| 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 59:37 | 22 | 36 | |
| 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 59:31 | 28 | 34 | |
| 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 42:29 | 13 | 34 | |
| 5 | 16 | 10 | 3 | 3 | 50:28 | 22 | 33 | |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 2 | 38:20 | 18 | 32 | |
| 7 | 16 | 10 | 2 | 4 | 52:36 | 16 | 32 | |
| 8 | 16 | 9 | 0 | 7 | 44:32 | 12 | 27 | |
| 9 | 16 | 6 | 1 | 9 | 33:33 | 0 | 19 | |
| 10 | 16 | 6 | 0 | 10 | 27:45 | -18 | 18 | |
| 11 | 16 | 5 | 0 | 11 | 33:44 | -11 | 15 | |
| 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:32 | -15 | 14 | |
| 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 27:56 | -29 | 13 | |
| 14 | 16 | 4 | 0 | 12 | 34:56 | -22 | 12 | |
| 15 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24:59 | -35 | 11 | |
| 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29:60 | -31 | 7 |




