in der Generalversammlung vom 17.11.2023 wurden diese, ab Januar 2024 geltenden Mitgliedsbeiträge beschlossen:
| Gruppe | Beitrag aktuell – jährlich | Beitrag neu - jährlich |
| Erwachsene aktiv: | 80,00 € | 120,00 € |
| Erwachsene passiv: | 70,00 € | 75,00 € |
| Frauen: | 60,00 € | 65,00 € |
| Jugendliche 15-18 Jahre: | 70,00 € | 100,00 € |
| Kinder bis 14 Jahre: | 60,00 € | 90,00 € |
| Rentner: | 35,00 € | 50,00 € |
| Familienbeitrag - Beispiel | bisher | neu |
| Vater (aktiv) | 80,00 € | 100,00 € |
| Mutter | 30,00 € | 30,00 € |
| Kind bis 14 Jahre | 30,00 € | 45,00 € |
| Ersparnis | 60,00 € | 100,00 € |
Bei Fragen wendet euch gerne an den Vorstand